2024年2月5日、FIFA(国際サッカー連盟)はFIFAワールドカップ 2026の日程を発表しました。史上初となる48カ国が出場する2026年大会は、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催となります。前回大会より出場国が16カ国増えることもあり、アジア、南米、アフリカでは既にワールドカップ 2026予選がスタートしています。そこで今回は、スポーツベットでも大盛り上がりを見せることが予測される、2年後のFIFAワールドカップ 2026開催国や日程についてまとめてみました!
FIFA ワールドカップ 2026の概要
- 日程:2026年6月11日~7月19日
- 開催国:カナダ・メキシコ・アメリカ合衆国の3カ国共同開催
- 出場チーム数:48
- 出場枠:アフリカ(CAF) 9/欧州(UEFA) 16/南米(CONMEBOL) 6/北中米カリブ海(CONCACAF) 3+3/アジア(AFC) 8/オセアニア(OFC) 1/プレーオフ 2
FIFA ワールドカップ 2026の開催都市
※()は収容人数
カナダ/2都市2会場
- BCプレイス(54,500人)※バンクーバー
- トロントスタジアム(45,736人)
アメリカ/11都市11会場
- NYNJスタジアム(82,500人)※ニューヨーク
- ダラス・スタジアム(80,000人)
- カンザス・スタジアム(86,416人)
- アトランタ・スタジアム(71,000人)
- フィラデルフィア・スタジアム(69,796人)
- SFBエリアスタジアム(68,500人)※サンフランシスコ
- ヒューストン・スタジアム(72,220人)
- ロサンゼルス・スタジアム(70,240人)
- シアトル・スタジアム(69,000人)
- ボストン・スタジアム(65,878人)
- マイアミ・スタジアム(64,767人)
メキシコ/3都市3会場
- エスタディオ・アステカ(87,523人)※メキシコシティ
- エスタディオ・モンテレイ(53,500人)
- エスタディオ・グアダラハラ(49,850人)
ワールドカップ 2026の日程
2026年北中米W杯の開幕戦は2026年6月11日、メキシコのエスタディオ・アステカで行われ、第2試合は同日に同じくメキシコのエスタディオ・グアダラハラで行われることが決定しました。グループステージは6月27日までに72試合が行われ、ラウンド32は6月28日よりロサンゼルス・スタジアムでスタート。そして決勝の舞台は7月19日、ニューヨークのニュージャージー・スタジアムとなることが決まりました。ニュージャージー・スタジアムはNFLのニューヨーク・ジェッツとニューヨーク・ジャイアンツの本拠地としても知られており、2013年にはスポーツ界最大の祭典と言われている「スーパーボウル」も開催されています。
グループステージ
2026年6月11日(木) | ||
第1試合 | エスタディオ・アステカ | メキシコ |
第2試合 | エスタディオ・グアダラハラ | メキシコ |
2026年6月12日(金) | ||
第3試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第4試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
2026年6月13日(土) | ||
第5試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第6試合 | BCプレイス | カナダ |
第7試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第8試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
2026年6月14日(日) | ||
第9試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第10試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
第11試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第12試合 | エスタディオ・モンテレイ | メキシコ |
2026年6月15日(月) | ||
第13試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第14試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第15試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
第16試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
2026年6月16日(火) | ||
第17試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第18試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第19試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
第20試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
2026年6月17日(水) | ||
第21試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第22試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第23試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
第24試合 | エスタディオ・アステカ | メキシコ |
2026年6月18日(木) | ||
第25試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第26試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
第27試合 | BCプレイス | カナダ |
第28試合 | エスタディオ・グアダラハラ | メキシコ |
2026年6月19日(金) | ||
第29試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第30試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第31試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
第32試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
2026年6月20日(土) | ||
第33試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第34試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
第35試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
第36試合 | エスタディオ・モンテレイ | メキシコ |
2026年6月21日(日) | ||
第37試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第38試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第39試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
第40試合 | BCプレイス | カナダ |
2026年6月22日(月) | ||
第41試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第42試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第43試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第44試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
2026年6月23日(火) | ||
第45試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第46試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第47試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
第48試合 | エスタディオ・グアダラハラ | メキシコ |
2026年6月24日(水) | ||
第49試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第50試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第51試合 | BCプレイス | カナダ |
第52試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
第53試合 | エスタディオ・アステカ | メキシコ |
第54試合 | エスタディオ・モンテレイ | メキシコ |
2026年6月25日(木) | ||
第55試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第56試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第57試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第58試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
第59試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
第60試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
2026年6月26日(金) | ||
第61試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第62試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第63試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
第64試合 | BCプレイス | カナダ |
第65試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
第66試合 | エスタディオ・グアダラハラ | メキシコ |
2026年6月27日(土) | ||
第67試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第68試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第69試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
第70試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第71試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第72試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
ラウンド32
2026年6月28日(日) | ||
第73試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
2026年6月29日(月) | ||
第74試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
第75試合 | エスタディオ・モンテレイ | メキシコ |
第76試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
2026年6月30日(火) | ||
第77試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第78試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第79試合 | エスタディオ・アステカ | メキシコ |
2026年7月1日(水) | ||
第80試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第81試合 | ベイエリア・スタジアム | アメリカ |
第82試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
2026年7月2日(木) | ||
第83試合 | トロント・スタジアム | カナダ |
第84試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
第85試合 | BCプレイス | カナダ |
2026年7月3日(金) | ||
第86試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第87試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
第88試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
ラウンド16
2026年7月4日(土) | ||
第89試合 | フィラデルフィア・スタジアム | アメリカ |
第90試合 | ヒューストン・スタジアム | アメリカ |
2026年7月5日(日) | ||
第91試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
第92試合 | エスタディオ・アステカ | メキシコ |
2026年7月6日(月) | ||
第93試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
第94試合 | シアトル・スタジアム | アメリカ |
2026年7月7日(火) | ||
第95試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
第96試合 | BCプレイス | カナダ |
準々決勝
2026年7月9日(木) | ||
第97試合 | ボストン・スタジアム | アメリカ |
2026年7月10日(金) | ||
第98試合 | ロサンゼルス・スタジアム | アメリカ |
2026年7月11日(土) | ||
第99試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
第100試合 | カンザスシティ・スタジアム | アメリカ |
準決勝
2026年7月14日(火) | ||
第101試合 | ダラス・スタジアム | アメリカ |
2026年7月15日(水) | ||
第102試合 | アトランタ・スタジアム | アメリカ |
3位決定戦
2026年7月18日(土) | ||
第103試合 | マイアミ・スタジアム | アメリカ |
決勝
2026年7月19日(日) | ||
第104試合 | ニュージャージー・スタジアム | アメリカ |
今後のFIFAワールドカップ 2026アジア2次予選の日程は?
既に始まっているFIFAワールドカップ 2026アジア2次予選ですが、サッカー日本代表はGroup Bに属し、ミャンマー、シリア、朝鮮民主主義人民共和国と対戦します。現在日本はミャンマーとシリアに勝利しており、2勝でGroup Bの1位です。次戦は2024年3月21日、東京・国立競技場にて朝鮮民主主義人民共和国代表と対戦します。その後3月26日に朝鮮民主主義人民共和国代表とアウェイで、6月6日にミャンマー代表とアウェイで、6月11日にシリア代表とホームで戦うことが決まっています。
まとめ
今回は、FIFAワールドカップ 2026北中米大会の開催国や日程についてまとめてみました。史上初3カ国共催で、出場国数が32カ国から48カ国に増える2026 FIFAワールドカップ。W杯初出場国も多数出現することにもなると思うので、色々と楽しみな大会になりそうですね。
SAMURAI BLUE(サッカー日本代表)の次戦は2024年3月21日。前W杯で活躍した伊東純也選手の活躍もぜひまた見たいものですね。8大会連続出場を目指して、まずはアジア2次予選を全勝で通過してほしいものです。サッカー日本代表の健闘を祈ります!